吹上浜
| 遺跡名称 | 吹上浜 |
|---|---|
| 遺跡名称(ふりがな) | ふきあげはま |
| 地方 | 九州・沖縄 |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 所在地 | 南さつま市金峰町 |
| 所在地(ふりがな) | みなみさつましぼうのつちょうとまり |
| 種類 | 遺物散布地 |
| 時代 | 江戸時代 |
| 立地 | 海岸 |
| 範囲 | 旧金峰町の海岸約2kmの範囲 |
| 現状 | 海岸およびその周辺での近年の地形改変はないが、現在、遺物をひ見ることはできない |
| 周知の有無 | 無 |
| 内容 | 資料調査:大橋康二(佐賀県立九州陶磁文化館) 文献1 |
| 遺物 | 肥前磁器を主体とした陶片が3千数百点 |
| 遺構 | |
| 文献 | 1.大橋康二 1985「鹿児島県吹上浜採集の陶磁片」『三上次男博士喜寿記念論文集 陶磁編』平凡社 |
| 特記事項 | 1979(昭和54)ごろから多量の陶磁片が採集されるようになる。 |
| 写真 | 2008.11撮影 |
- 吹上浜・近景(旧金峰町地区)
林原利明撮影.2008年11月.
- 吹上浜・近景(旧金峰町地区)
林原利明撮影.2008年11月.
- 吹上浜・近景(旧金峰町地区)
林原利明撮影.2008年11月.






トラックバックURL
コメント
コメントを書き込む